NEOFLAM鍋具系列 懶人包更新中
已經收齊NEOFLAM好幾個系列了!
太多人詢問~到底要買哪一個系列比較適合?
直接拍成影片(超懶人專用)
NEOFLAM鍋具優惠
NEOFLAM 韓國鍋具 限時加碼禮
出貨時間:5~7個工作天
8月下單禮:矽膠煎蛋模2件組(每月贈品活動會有不同)
波浪烤盤贈烤盤提袋&烘焙三件組&圓角剪刀
更多優惠組合詳見賣場
NEOFLAM影片大補帖看這篇:https://16vlog.com/neoflam-all-vedio.html
NEOFLAM 選購指南
以下是IH爐的加熱測試!提供給IH爐的朋友參考!
FIKA波浪木柄烤盤(天然陶瓷塗層-Xtrema)(電磁底)
適用:瓦斯爐、IH爐、電陶爐、電磁爐
PS:原木鍋柄泡水易損壞,不建議泡水或適用於洗碗機,清潔完後務必擦乾
Panasonic-KY-E227E IH爐測試(水量測試:500cc)(水溫:26.4°C) | ||||||
FIKA系列 | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
FIKA波浪木柄烤盤 | 1:20 | – | 45cm | 952g | – | 19.5cm |
FIKA Object Comfort系列(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電陶爐、電磁爐
PS:鍋身可進烤箱與洗碗機;把手、鍋蓋不適用於烤箱與洗碗機
Panasonic-KY-E227E IH爐測試(水量測試:1000cc)(水溫:27.4°C) | ||||||
Object Comfort系列 | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子尺寸 (不含可拆把手) |
鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
16cm | 超過5分鐘 | 有 | 17.1cm | 511g | 293g | 12.4cm |
20cm | 3:46 | 有 | 21.1cm | 697g | 430g | 16.4cm |
25cm | 2:11 | – | 26.2cm | 900g | – | 21.8cm |
共用可拆把手尺寸:17.8cm |
BELA PINK系列(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電陶爐、電磁爐
PS:鍋身鍋蓋皆可進洗碗機
Panasonic-KY-E227E IH爐測試(水量測試:1000cc)(水溫:23.2°C) | ||||||
Bela Pink系列(電磁底) | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
18公分單柄湯鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 39.9cm | 842g | 420g | 14cm |
24公分雙耳湯鍋 | 3:50 | 有 | 33.7cm | 1313g | 633g | 17cm |
28公分平底鍋 | 1:38 | – | 48.2cm | 1002g | – | 19cm |
28公分炒鍋 | 4:35 | 有 | 50cm | 1117g | 831g | 20.7cm |
經典Chouchou 咻咻鑄造鍋系(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電磁爐、鹵素爐
PS:鍋身鍋蓋皆可進洗碗機
Panasonic-KY-E227E IH爐測試(水量測試:1000cc)(水溫:21.2°C) | ||||||
經典Chouchou 咻咻鑄造系列 |
IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
Midas Plus 系列-20公分湯鍋 | 9:09 | 共用鍋蓋 | 21.5cm | 530g | 488g | 13.5cm |
Midas Plus 系列-24公分炒鍋 | 4:56 | 25.7cm | 746g | 16.2cm | ||
Midas Plus 系列-28公分炒鍋 | 5:09 | 29.5cm | 782g | 15.5cm | ||
單柄18公分湯鍋 | 5:38 | 有 | 33cm | 745g | 399g | 14.2cm |
雙耳24公分湯鍋 | 2:34 | 有 | 30.7cm | 1262g | 626g | 19cm |
28公分平底鍋 | 2:30 | 無 | 46.3cm | 1278g | – | 22.1cm |
30公分炒鍋 | 2:45 | 有 | 48.2cm | 1372g | 918g | 17.1cm |
迷你Chouchou 咻咻鍋系(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電磁爐、鹵素爐
PS:鍋身鍋蓋皆可進洗碗機
Panasonic-KY-E227E IH爐測試(水量測試:1000cc) | ||||||
Chouchou 咻咻系列 |
IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
24公分炒鍋 | 1:25 | 有 | 38.5cm | 1009g | 623g | 19cm |
24公分平底鍋 | 1:20 | 無 | 34.5cm | 947g | – | 20cm |
15公分玉子燒鍋 | 2:50 (500cc水量) |
無 | 33.5cm | 646g | – | 12cm |
雙耳湯鍋20cm | 超過5分鐘 | 有 | 33.3cm | 1032g | 467g | 16cm |
FIKA系列(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電陶爐、電磁爐
PS:鍋身手把及鍋蓋頭是木製品(不建議放洗碗機)非木製的鍋身可以進洗碗機!
Panasonic-KY-E227E IH爐測試(水量測試:1000cc) | ||||||
FIKA(白) | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
22公分深湯鍋 | 3:40 | – | 29cm | 1337g | – | 16cm |
30公分炒鍋 | 超過5分鐘 | – | 49.5cm | 1320g | – | 16.5cm |
15公分玉子燒鍋 | 4:25 (500ml) |
– | 30.5cm | 571g | – | 12cm |
28公分烤盤 | 1:36 | – | 34.5cm | 1107g | – | 19.2cm |
18公分牛奶鍋 | 7:33 | 有 | 34.5cm | 694g | 317g | 14.5cm |
22公分湯鍋 | 3:37 | 有 | 28.6cm | 945g | 440g | 18.2cm |
26公分炒鍋 | 4:09 | – | 42.5cm | 962g | – | 16.1cm |
28公分平底鍋 | 1:58 | – | 44.5cm | 1123g | – | 21.2cm |
四格鍋 | 1:56 | 有 | 35.9cm | 1667g | 769g | 21.1cm |
低壓悶煮鍋 | 2:58 | 有 | 35.8cm | 1258g | 857g | 18.3cm |
18公分迷你炒鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 29.7cm | 525g | 317g | 13.0cm |
FIKA(粉) | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
28公分烤盤 | 2:19 | – | 34.5cm | 1111g | – | 19.2cm |
18公分牛奶鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 34.5cm | 689g | 315g | 14.5cm |
22公分湯鍋 | 3:14 | 有 | 28.6cm | 951g | 441g | 18.2cm |
26公分炒鍋 | 3:06 | – | 42.5cm | 967g | – | 16.1cm |
28公分平底鍋 | 1:57 | – | 44.5cm | 1099g | – | 21.2cm |
雪酪系列(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電陶爐、電磁爐
PS:鍋身鍋蓋皆可進洗碗機
蜜桃雪酪(粉) | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
18公分牛奶鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 37.0cm | 982g | 376g | 13.0cm |
22公分湯鍋 | 3:31 | 有 | 29.7cm | 1195g | 509g | 15.8cm |
26公分平底鍋 | 4:10 | – | 44.8cm | 915g | – | 21.8cm |
30公分炒鍋 | 3:12 | 有 | 52.4cm | 1309g | 914g | 19.7cm |
香草雪酪(黃) | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
18公分牛奶鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 37.0cm | 982g | 375g | 13.0cm |
22公分湯鍋 | 4:10 | 有 | 29.7cm | 1210g | 509g | 15.8cm |
26公分平底鍋 | 2:57 | – | 44.8cm | 888g | – | 21.8cm |
30公分炒鍋 | 3:31 | 有 | 52.4cm | 1320g | 926g | 19.7cm |
MIDAS+plus系列(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電陶爐、電磁爐
PS:鍋身鍋蓋皆可進洗碗機(PE蓋、可拆把手請勿放洗碗機-木製品進洗碗機可能會變色)
Medas+Plus系列 | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
26公分炒鍋 | 6:35 | 矽膠鍋蓋 | 791g | 112g | 17.9cm |
24公分平底鍋 | 5:01 | PE蓋 | 737g | 98g | 19.3cm |
20公分湯鍋 | 1:27 | PE蓋 | 738g | 391g | 18.3cm |
Aeni系列(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電陶爐、電磁爐
PS:鍋身鍋蓋皆可進洗碗機
Aeni系列 | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
18公分單柄鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 40cm | 802g | 391g | 15.4cm |
24公分雙耳湯鍋 | 05:10 | 有 | 33.7cm | 1283g | 616g | 20.1cm |
28公分炒鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 50.2cm | 1111g | 775g | 20.8cm |
30公分平底鍋 | 02:50 | – | 50.8cm | 1213g | – | 27.3cm |
Bela系列(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電陶爐、電磁爐
PS:鍋身鍋蓋皆可進洗碗機
Bela系列 | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
24公分雙耳湯鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 33.5cm | 1313g | 639g | 20.1cm |
28公分平底鍋 | 超過5分鐘 | – | 48.5cm | 910g | – | 19.1cm |
28公分炒鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 50.2cm | 1140g | 828g | 20.8cm |
Better Finger系列(天然陶瓷塗層-Xtrema)
適用:瓦斯爐、IH爐、電陶爐、電磁爐
PS:鍋身鍋蓋皆可進洗碗機
Better Finger系列 | IH爐加熱時間 | 鍋蓋 | 鍋子含把手尺寸 | 鍋身重量 | 鍋蓋重量 | 底部接觸面積 |
18公分雙耳湯鍋 | 超過5分鐘 | 有 | 32cm | 960g | 430g | 15.5cm |
18公分單柄湯鍋 | 超過5分鐘 | – | 34.5cm | 690g | – | 15.5cm |
22公分炒鍋 | 超過5分鐘 | – | 38.5cm | 746g | – | 13.5cm |
24公分淺湯鍋 | 05:10 | 有 | 38cm | 953g | 530g | 21.5cm |
24公分平底鍋 | 2:48 | – | 40.2cm | 937g | – | 21cm |
24公分烤盤 | 03:37 | – | 33.5cm | 826g | – | 22.8cm |